Variation du poids des membres la semaine dernière : -0.3 kg
|
| Semaine du 07/05/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 30/04/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 23/04/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 16/04/12 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 09/04/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 02/04/12 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 26/03/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 18/03/12 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 12/03/12 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 05/03/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 27/02/12 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 20/02/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 13/02/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 06/02/12 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 30/01/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 23/01/12 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 16/01/12 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 09/01/12 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 02/01/12 | variation du poids des membres : -0.4 kg |
| Semaine du 26/12/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 19/12/11 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 12/12/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 05/12/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 28/11/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 21/11/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 14/11/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 07/11/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 31/10/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 24/10/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 17/10/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 10/10/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 03/10/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 26/09/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 19/09/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 12/09/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 05/09/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 29/08/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 22/08/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 15/08/11 | variation du poids des membres : -0.6 kg |
| Semaine du 08/08/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 01/08/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 25/07/11 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 18/07/11 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 11/07/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 04/07/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 27/06/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 20/06/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 13/06/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 06/06/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 30/05/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 23/05/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 16/05/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 09/05/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 02/05/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 25/04/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 18/04/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 11/04/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 04/04/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 28/03/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 20/03/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 14/03/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 07/03/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 28/02/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 21/02/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 14/02/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 07/02/11 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 31/01/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 24/01/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 17/01/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 10/01/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 03/01/11 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 27/12/10 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 20/12/10 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 13/12/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 06/12/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 29/11/10 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 22/11/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 15/11/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 08/11/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 01/11/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 25/10/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 18/10/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 11/10/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 04/10/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 27/09/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 20/09/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 13/09/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 06/09/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 30/08/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 23/08/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 16/08/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 09/08/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 02/08/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 26/07/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 19/07/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 12/07/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 05/07/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 28/06/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 21/06/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 14/06/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 07/06/10 | variation du poids des membres : -0.4 kg |
| Semaine du 31/05/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 24/05/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 17/05/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 10/05/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 03/05/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 26/04/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 19/04/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 12/04/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 05/04/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 29/03/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 21/03/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 15/03/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 08/03/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 01/03/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 22/02/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 15/02/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 08/02/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 01/02/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 25/01/10 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 18/01/10 | variation du poids des membres : -0.9 kg |
| Semaine du 11/01/10 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 04/01/10 | variation du poids des membres : -0.4 kg |
| Semaine du 28/12/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 21/12/09 | variation du poids des membres : -0 kg |
| Semaine du 14/12/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 07/12/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 30/11/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 23/11/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 16/11/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 09/11/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 02/11/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 26/10/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 19/10/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 12/10/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 05/10/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 28/09/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 21/09/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 14/09/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 07/09/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 31/08/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 24/08/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 17/08/09 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 10/08/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 03/08/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 27/07/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 20/07/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 13/07/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 06/07/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 29/06/09 | variation du poids des membres : -0.5 kg |
| Semaine du 22/06/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 15/06/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 08/06/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 01/06/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 25/05/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 18/05/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 11/05/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 04/05/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 27/04/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 20/04/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 13/04/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 06/04/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 30/03/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 22/03/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 16/03/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 09/03/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 02/03/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 23/02/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 16/02/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 09/02/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 02/02/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 26/01/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 19/01/09 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 12/01/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 05/01/09 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 29/12/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 22/12/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 15/12/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 08/12/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 01/12/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 24/11/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 17/11/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 10/11/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 03/11/08 | variation du poids des membres : -0.8 kg |
| Semaine du 27/10/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 20/10/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 13/10/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 06/10/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 29/09/08 | variation du poids des membres : -0.5 kg |
| Semaine du 22/09/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 15/09/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 08/09/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 01/09/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 25/08/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 18/08/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 11/08/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 04/08/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 28/07/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 21/07/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 14/07/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 07/07/08 | variation du poids des membres : -0.7 kg |
| Semaine du 30/06/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 23/06/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 16/06/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 09/06/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 02/06/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 26/05/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 19/05/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 12/05/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 05/05/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 28/04/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 21/04/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 14/04/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 07/04/08 | variation du poids des membres : -1.9 kg |
| Semaine du 31/03/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 23/03/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 17/03/08 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 10/03/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 03/03/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 25/02/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 18/02/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 11/02/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 04/02/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 28/01/08 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 21/01/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 14/01/08 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 07/01/08 | variation du poids des membres : -0.4 kg |
| Semaine du 31/12/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 24/12/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 17/12/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 10/12/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 03/12/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 26/11/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 19/11/07 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 12/11/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 05/11/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 29/10/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 22/10/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 15/10/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 08/10/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 01/10/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 24/09/07 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 17/09/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 10/09/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 03/09/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 27/08/07 | variation du poids des membres : -0.4 kg |
| Semaine du 20/08/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 13/08/07 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 06/08/07 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 30/07/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 23/07/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 16/07/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 09/07/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 02/07/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 25/06/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 18/06/07 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 11/06/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 04/06/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 28/05/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 21/05/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 14/05/07 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 07/05/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 30/04/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 23/04/07 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
| Semaine du 16/04/07 | variation du poids des membres : 0 kg |
| Semaine du 09/04/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 02/04/07 | variation du poids des membres : 0 kg |
| Semaine du 26/03/07 | variation du poids des membres : -0.1 kg |
| Semaine du 19/03/07 | variation du poids des membres : -0.2 kg |
| Semaine du 12/03/07 | variation du poids des membres : -0.3 kg |
Le calcul de la variation du poids des membres est fait uniquement sur les membres ayant saisi au moins 2 fois leur poids durant la semaine.
Il ne s'agit pas d'inciter à mincir absolument, mais d'atteindre un poids garantissant un IMC correct ( 19.5 < IMC correct < 25 ) ainsi qu'une meilleur santé et de bonne habitudes alimentaires.